
2021-04-22
物聯(lián)網(wǎng)智慧消防控制終端|物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線聯(lián)動(dòng)控制終端|智慧無(wú)線消防報(bào)警主機(jī)是上海邏迅信息科技有限公司研發(fā)生產(chǎn)的一款可用于用電安全預(yù)警、地震預(yù)警、火災(zāi)預(yù)警、?;钒踩A(yù)警等應(yīng)用場(chǎng)所的智慧物聯(lián)網(wǎng)主機(jī)。

物聯(lián)網(wǎng)智慧消防控制終端|物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線聯(lián)動(dòng)控制終端|智慧無(wú)線消防報(bào)警主機(jī)的功能與特點(diǎn)如下:
支持SmartNode、NB、4G網(wǎng)絡(luò)
聯(lián)動(dòng)控制、疏散預(yù)警、地震預(yù)警
云端同步、實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)
直啟控制、疏散預(yù)案
主備電自動(dòng)切換
超大系統(tǒng)容量
數(shù)據(jù)可視化
數(shù)字孿生
物聯(lián)網(wǎng)智慧消防控制終端|物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線聯(lián)動(dòng)控制終端|智慧無(wú)線消防報(bào)警主機(jī)產(chǎn)品參數(shù)如下表:
| 網(wǎng)絡(luò)通訊 | Enet/WIFI//4G/5G(可選) SmartNode/Bluetooth |
| 系統(tǒng)通訊 | RS485/RS422 |
| 網(wǎng)絡(luò)可靠性設(shè)計(jì) | 4G雙卡雙待、有線無(wú)線網(wǎng)互為備份 |
| 定位 | GPS/北斗/GLONASS |
| 攝像頭 | 前置 SONY 1300萬(wàn)像素 |
| 顯示交互 | 8寸IPS TFT LCD RGB 1280*800 電容觸摸、實(shí)體鍵盤(pán) |
| 功能 | 報(bào)警、監(jiān)管、故障、地震預(yù)警、 聯(lián)動(dòng)控制、用電安全、直啟控制、 數(shù)字孿生(平板、手機(jī)端映射)、 語(yǔ)音、視頻交互 |
| 信息可視化 | 3D BIM、平面圖、地圖、GIS信息 |
| 輸入輸出信號(hào) | 隔離式:2路輸入、2路輸出 |
| 系統(tǒng)特點(diǎn) | 多傳感器系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、多災(zāi)害預(yù)警、疏散聯(lián)動(dòng) |
| 備用電源 | 二次鋰電池,完整功能 12小時(shí)運(yùn)行 |
| 主電 | AC 85-265V |
| 工作溫度 | -20℃至70℃ |
| 材質(zhì) | 航空鋁(主體)、加厚鋼化玻璃(屏幕) |
| 外形尺寸 | 328*220*38 mm |
對(duì)本產(chǎn)品感興趣的歡迎聯(lián)系我們致電咨詢,趙經(jīng)理:18017277896